O decreto 5.626, promulgado em 22/10/2005 torna a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) língua oficial da comunidade surda e a insere como disciplina regular obrigatória nos cursos de formação de professores. Agora a acessibilidade aos surdos é lei, e a divulgação deste tema entra novamente em debate. Odirlei Faria, tradutor intérprete da CELIG, detalha como funciona o projeto da prefeitura no vídeo abaixo.
Para se ter uma ideia da proporção exata de quantos surdos há em São Paulo, segue a tabela da pesquisa feita junto a Secretaria de Saúde baseada em informações do CENSO 2000:
População com deficiência por Subprefeitura (COGest - set/2004)
| Subprefeitura | Pop. Total pesquisada | % Def. Auditiva | Qtd aprox. |
| Aricanduva | 314.946 | 2,32 | 7.306 |
| Butantã | 589.257 | 2,57 | 15.143 |
| Cidade Ademar | 367.664 | 2,85 | 10.478 |
| Campo Limpo | 526.171 | 2,42 | 12.733 |
| Cidade Tiradentes | 190.675 | 2,35 | 4.480 |
| Casa Verde | 313.324 | 2,36 | 7.394 |
| Capela do Socorro | 689.474 | 2,48 | 17.098 |
| Ermelino Matarazzo | 198.037 | 2,84 | 5.624 |
| Freguesia do Ó / Brasilândia | 392.247 | 2,22 | 8.707 |
| Guaianases | 205.629 | 2,12 | 4.359 |
| Ipiranga | 275.051 | 2,03 | 5.583 |
| Itaim Paulista | 131.442 | 2,37 | 3.115 |
| Itaquera | 696.159 | 2,25 | 15.663 |
| Jabaquara | 201.511 | 2,49 | 5.017 |
| Lapa | 385.047 | 2,71 | 10.434 |
| M'Boi Mirim | 229.565 | 2,70 | 6.198 |
| Mooca | 348.696 | 2,24 | 7.810 |
| Parelheiros | 23.227 | 2,26 | 524 |
| Penha | 453.196 | 2,28 | 10.332 |
| Perus | 101.425 | 2,24 | 2.271 |
| Pinheiros | 444.219 | 2,74 | 12.171 |
| Pirituba | 295.435 | 2,32 | 6.854 |
| Santo Amaro | 297.350 | 2,47 | 7.344 |
| São Mateus | 314.441 | 2,06 | 6.477 |
| São Miguel | 641.893 | 2,74 | 17.587 |
| Santana | 310.130 | 2,04 | 6.326 |
| Sé | 550.701 | 2,62 | 14.428 |
| Tremembé / Jaçanã | 287.744 | 2,43 | 6.992 |
| Vila Prudente / Sapopemba | 200.320 | 1,93 | 3.866 |
| Vila Guilherme / Vila Maria | 217.625 | 2,61 | 5.680 |
| Vila Mariana | 242.939 | 2,43 | 5.903 |
| Total (CENSO 2000) | 10.435.540 | 2,37 | 247.322 |
| População aproximada de surdos na cidade de São Paulo | 253.897 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário